Projectlist
| Year | Nr | Title | Category |
|---|---|---|---|
| 2024 | 172 | Rote Renette | competition |
| 2022- | 146 | Bleichimattweg | planner selection |
| 2022 | 138 | Baba, Bio und Bica | competition |
| 2022 | 136 | Palazzo Brut | study |
| 2021 | 130 | Wasser zu Wasser | competition |
| 2020 | 123 | Saint-Joux | study |
| 2020 | 122 | Pünktchen und Anton | competition |
| 2021 | 121 | Periskop Länggass | built, planner selection |
| 2020 | 120 | Helianthus | competition |
| 2021 | 119 | Badenerstrasse | competition |
| 2020 | 118 | Kurs im Wind | competition |
| 2019 | 116 | Knallhardtstrasse | competition |
| 2019 | 115 | Hof-Hüüsli-Weid | competition |
| 2019 | 110 | Full House | competition |
| 2019 | 108 | Knut | competition |
| 2019 | 103 | Vordemwald | study |
| 2024 | 167 | Dörflistrasse | study |
| 2025 | 180 | Optimismo | study |
| 2024 | 171 | Winkelwiese | planner selection |
| 2025 | 177 | Nebelbachstrasse | study |
| 2025 | 179 | Kirchmatte | competition |
| 2024 | 172 | Wibich | competition |
| 2025 | 173 | Chutzenstrasse | study |
| 2024 | 165 | Haus in Freienbach | study |
| 2025-2026 | 188 | Utzenstorf | test planning |
| 2025- | 187 | Turnerstrasse | direct commission |
| 2025 | 185 | Kirchlindach | study |
| 2025- | 183 | Steinkluppe | planner selection |
| 2025 | 182 | Storchensiedlung | competition |
| 2025 | 181 | Schleinikon | study |
| 2025- | 176 | Kindergarten Überlandstrasse | planner selection |
| 2025 | 184 | Schadaugärtnerei | study |
| 2024- | 145 | Chasün | direct commission |
| 2024 | 161 | Buffet Canadien | competition |
| 2019-2025 | 114 | A Room of One’s Own | built, study |
| 2025 | 178 | Werkstatt Eschlen | study |
| 2024-2025 | 175 | Schützenmatt/Hausmatt | test planning |
| 2024-2025 | 170 | Wohnungsbau Wifag Areal | competition |
| 2024- | 168 | Notwohnungen | planner selection |
| 2024- | 166 | Garderobengebäude Buchwiesen | planner selection |
| 2024- | 163 | Schulhaus Hohl | planner selection |
| 2023- | 155 | Hospiz Mon Soleil | competition |
| 2023 | 154 | Bahnhof Süd Münsingen | test planning |
| 2022- | 148 | Casa B | direct commission |
| 2021- | 133 | Wohnhaus Grimselstrasse | direct commission |
| 2025- | Genossenschaftshaus Viererfeld Bern | competition | |
| 2024 | 074 | Wildermett Gartengeschoss | built, direct commission |
| 2024 | 141 | Musikpavillon Sihlhölzli | built, planner selection |
| 2021-2024 | 128 | Gaswerkareal | competition, study |
| 2023 | 158 | 158 Oxymoron | competition |
| 2022 | 132 | Rustico Semione | built, direct commission |
| 2023 | 144 | Transformation Kleeweid | test planning |
| 2017-2022 | 081 | Talackerstrasse | built, study |
| 2022-2023 | 151 | KiTa Warmbächli | built |
| 2020-2021 | 126 | Pour Denise | built, direct commission |
| 2023 | 125 | Sonnenweg | built, direct commission |
| 2017-2021 | 087 | Haus am Hang | built, direct commission |
| 2014-2018 | 047 | Aemtler D | built, competition |
| 2019-2021 | 106 | Regenbogenhaus | built |
| 2015-2017 | 061 | Suttergut Nord | study |
| 2015-2016 | 059 | Haus des Kupferschmieds | built, direct commission |
| 2022 | 144 | Siedlung Kleeweid | test planning |
| 2016-2017 | 083 | Haus Matto | built, direct commission |
| 2017-2019 | 089 | Aus dem Garten wächst die Stadt / Am Walkeweg | test planning |
| 2017 | 077 | Haus im Birkenhain | competition |
| 2012-2014 | 042 | Follies im Park | built, direct commission |
| 2016-2019 | 079 | Haus im Birchdörfli | built, direct commission |
| 2019-2022 | 074 | Wildermett Kabinett | built, direct commission |
| 2017-2021 | 086 | Intra Muros | built, competition |
| 2017 | 095 | Heilpädagogische Schule Bern | competition |
| 2019-2021 | 111 | Schulhaus Stettbach | built, planner selection |
| 2016-2018 | 094 | El Rincon del Mar | built, direct commission |
| 2015-2016 | 070 | Pestalozzistrasse | built, direct commission |
| 2018-2020 | 052 | CIAHAD | built, direct commission |
| 2017-2020 | 076 | Grimselstrasse | built, direct commission |
| 2016 | 075 | Bahnhofstrasse | competition |
| 2009 | 026 | Kinderhaus Entlisberg | competition |
| 2023 | 152 | Mutthornhütte | competition |
| 2013 | 043 | Figura Leu | competition |
| 2015 | 062 | Gartenstrasse | competition |
| 2016-2015 | 066 | Hochparterre | built |
| 2015 | 068 | Islikon | competition |
| 2014 | 055 | Marzili | competition |
| 2014 | 045 | Merzenacker | exhibition |
| 2014 | 054 | Milano Cavalcavia | competition |
| 2015 | 057 | NFP-65 Neue urbane Qualität | exhibition |
| 2012 | 037 | Oberfeld | competition |
| 2013-2014 | 049 | Pfungen l | exhibition |
| 2012 | 029 | Tokyo-Roji | exhibition |
| 2013 | 044 | Turm Tell | study |
| 2015 | 067 | Uttwil | competition |
| 2014 | 050 | Raiffeisenbank Region Burgdorf | competition |
| 2022-2023 | 149 | Lengnau Bahnhofareal | test planning |
| 2020 | 107 | Langnau Süd | test planning |
| 2016-2017 | 080 | Marktplatz Flawil | study |
| 2019 | 109 | Das Pferd auf dem Balkon | competition |
| 2017 | 082 | Mettmenstetten | competition |
| 2017 | 085 | Sihlcity 2020 | study |
| 2016-2017 | 074 | Wildermett Terrasse | built, direct commission |
| 2017 | 091 | Quartierhof Höngg | planner selection |
| 2017 | 088 | Architekturforum Bern | exhibition |
| 2017 | 092 | Bahnhofplatz Wil | competition |
| 2017 | 084 | Schadaugärtnerei | test planning |
| 2014 | 058 | Kulturtankstelle | exhibition |
| 2017 | 096 | Musées de la musique automatique | study |
| 2018 | 100 | Puur Näll As | competition |
| 2018 | 098 | Schaffel | competition |
| 2018 | 101 | Quattro Campi / Viererfeld | competition |
| 2019 | 104 | Horus | competition |
| 2018 | 102 | Sternenfeld | test planning |
| 2019 | 105 | Space Invaders | competition |
| 2021 | 124 | Matterhaus | study |
| 2017 | 090 | Denkwerkstatt Stadt Zug | test planning |
| 2018 | 099 | Umbau Weidweg | study |
| 2020-2024 | 113 | Mädergut | test planning |
| 2019 | 112 | Bachtelstrasse | study |
| 2019 | 117 | Marktgasse Langenthal | study |
| 2021 | 127 | Eisenbahnstrasse Langenthal | test planning |
| 2021 | 129 | Möhrlistrasse | study |
| 2022 | 135 | Gallisacher Ost | test planning |
| 2010-2012 | 030 | Casa C | built, direct commission |
| 2022 | 143 | Sukkulenten | test planning |



























































































